| минимальный заказ: | 200 комплектов |
| Стандартная упаковка: | В деревянных клеточных упаковках |
| Срок доставки: | 60 дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Емкость поставок: | 5000 комплектов в месяц |
| Модель | SX-YS |
|---|---|
| Количество контролируемых водопроводных линий | 1-72 линии |
| Источник питания | 220В 50Гц |
| Точность мониторинга объема воды | 0.5л |
| № | Название | Функция |
|---|---|---|
| 1 | Рабочее состояние | Отображает текущее рабочее состояние и прогресс, показывает продолжительность текущей промывки и время до следующей промывки |
| 2 | Сигнализация низкого уровня воды | Отображает статус сигнализации низкого уровня воды, а также переключатель сигнализации низкого уровня воды и переключатель звукового и визуального сигнала |
| 3 | Кнопка функции | Выбирает функцию устройства |
| 4 | Данные о потреблении воды | Отображает данные о потреблении воды за последние 20 дней и последние 24 часа |
| 5 | Отображение времени | Показывает текущее время |
| № | Название | Функция |
|---|---|---|
| 1 | Переключатель промывки | Устанавливает, включена ли промывка для соответствующего слоя |
| 2 | Мониторинг состояния | Мониторит статус промывки и включает кнопки управления |
| 3 | Параметры промывки | Устанавливает параметры для промывки |
| 4 | Параметры импульса | Устанавливает параметры для воздушных импульсов |
| № | Название | Функция |
|---|---|---|
| 1 | Настройки группы импульсов | Устанавливает группу промывки, соответствующую каждому слою |
| № | Название | Функция |
|---|---|---|
| 1 | Переключатель дозирования | Устанавливает, включено ли дозирование для соответствующего слоя |
| 2 | Статус дозирования | Отображает статус дозирования и кнопки управления |
| 3 | Настройки очистки трубопровода | Устанавливает время опорожнения трубопровода и следует ли автоматически добавлять дозирование после очистки |
| 4 | Параметры удержания дозирования | Устанавливает время удержания после добавления дозирования и следует ли промывать после окончания периода удержания |
| 5 | Параметры тайминга дозирования | Устанавливает параметры, связанные с таймингом дозирования |
Запрос записи данных о потреблении питьевой воды.
| № | Название | Функция |
|---|---|---|
| 1 | Статус уровня воды | Отображает соответствующий статус уровня воды. Если обнаружен низкий уровень воды, соответствующая позиция будет мигать |
| 2 | Текст сигнализации низкого уровня воды | Отображает текстовые записи о сигнализации низкого уровня воды и деактивации сигнализации низкого уровня воды |
| № | Название | Функция |
|---|---|---|
| 1 | Параметры птичника | Устанавливает количество рядов и слоев в птичнике |
| 2 | Объем воды в реальном времени | Общий потребленный объем воды |
| 3 | Очистить записи о питье | Сбросить все записи об объеме воды до нуля |
| 4 | Мониторинг объема питья | Устанавливает, следует ли включать мониторинг объема воды; эта функция требует настройки импульсного расходомера |
| 5 | Настройки воды для промывки | Устанавливает, следует ли включать воду для промывки в ежедневные и ежечасные записи |
| 6 | Настройки лимита питья | Устанавливает верхний и нижний пределы ежедневного потребления воды. Верхний предел может использоваться для определения утечки в водопроводной линии, а нижний предел - для оценки недостаточности водоснабжения. Превышение верхнего предела будет отображаться красным цветом, а падение ниже нижнего предела - желтым цветом |
| минимальный заказ: | 200 комплектов |
| Стандартная упаковка: | В деревянных клеточных упаковках |
| Срок доставки: | 60 дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Емкость поставок: | 5000 комплектов в месяц |
| Модель | SX-YS |
|---|---|
| Количество контролируемых водопроводных линий | 1-72 линии |
| Источник питания | 220В 50Гц |
| Точность мониторинга объема воды | 0.5л |
| № | Название | Функция |
|---|---|---|
| 1 | Рабочее состояние | Отображает текущее рабочее состояние и прогресс, показывает продолжительность текущей промывки и время до следующей промывки |
| 2 | Сигнализация низкого уровня воды | Отображает статус сигнализации низкого уровня воды, а также переключатель сигнализации низкого уровня воды и переключатель звукового и визуального сигнала |
| 3 | Кнопка функции | Выбирает функцию устройства |
| 4 | Данные о потреблении воды | Отображает данные о потреблении воды за последние 20 дней и последние 24 часа |
| 5 | Отображение времени | Показывает текущее время |
| № | Название | Функция |
|---|---|---|
| 1 | Переключатель промывки | Устанавливает, включена ли промывка для соответствующего слоя |
| 2 | Мониторинг состояния | Мониторит статус промывки и включает кнопки управления |
| 3 | Параметры промывки | Устанавливает параметры для промывки |
| 4 | Параметры импульса | Устанавливает параметры для воздушных импульсов |
| № | Название | Функция |
|---|---|---|
| 1 | Настройки группы импульсов | Устанавливает группу промывки, соответствующую каждому слою |
| № | Название | Функция |
|---|---|---|
| 1 | Переключатель дозирования | Устанавливает, включено ли дозирование для соответствующего слоя |
| 2 | Статус дозирования | Отображает статус дозирования и кнопки управления |
| 3 | Настройки очистки трубопровода | Устанавливает время опорожнения трубопровода и следует ли автоматически добавлять дозирование после очистки |
| 4 | Параметры удержания дозирования | Устанавливает время удержания после добавления дозирования и следует ли промывать после окончания периода удержания |
| 5 | Параметры тайминга дозирования | Устанавливает параметры, связанные с таймингом дозирования |
Запрос записи данных о потреблении питьевой воды.
| № | Название | Функция |
|---|---|---|
| 1 | Статус уровня воды | Отображает соответствующий статус уровня воды. Если обнаружен низкий уровень воды, соответствующая позиция будет мигать |
| 2 | Текст сигнализации низкого уровня воды | Отображает текстовые записи о сигнализации низкого уровня воды и деактивации сигнализации низкого уровня воды |
| № | Название | Функция |
|---|---|---|
| 1 | Параметры птичника | Устанавливает количество рядов и слоев в птичнике |
| 2 | Объем воды в реальном времени | Общий потребленный объем воды |
| 3 | Очистить записи о питье | Сбросить все записи об объеме воды до нуля |
| 4 | Мониторинг объема питья | Устанавливает, следует ли включать мониторинг объема воды; эта функция требует настройки импульсного расходомера |
| 5 | Настройки воды для промывки | Устанавливает, следует ли включать воду для промывки в ежедневные и ежечасные записи |
| 6 | Настройки лимита питья | Устанавливает верхний и нижний пределы ежедневного потребления воды. Верхний предел может использоваться для определения утечки в водопроводной линии, а нижний предел - для оценки недостаточности водоснабжения. Превышение верхнего предела будет отображаться красным цветом, а падение ниже нижнего предела - желтым цветом |