| MOQ: | 200 sets |
| Price: | USD 65-200/set |
| Standard Packaging: | Normal export packing 20ft / 40HQ container |
| Delivery Period: | 60 days |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 50000 sets per month |
Designed for long service life with superior corrosion resistance and durability.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Name | Broiler Poultry Cage System |
| Type | H Type |
| Material | Mg-Al-Zn Alloy |
| Tier | 3 tiers, 4 tiers |
| Lifespan | 20 Years |
| Usage | Broiler Chicken Cage |
| Application | Commercial Chicken Feeding |
| Surface Treatment | SCS Super Coated Plate |
| Drinking, Feeding & Manure Cleaning | Automatic System |
| Parameter | Measurement |
|---|---|
| Length | 1200mm |
| Width | 1000mm |
| Height | 450mm |
| Tier Height | 700mm |
| Area per Bird | 543 cm² |
| Birds per Cage | 23 |
| MOQ: | 200 sets |
| Price: | USD 65-200/set |
| Standard Packaging: | Normal export packing 20ft / 40HQ container |
| Delivery Period: | 60 days |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 50000 sets per month |
Designed for long service life with superior corrosion resistance and durability.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Name | Broiler Poultry Cage System |
| Type | H Type |
| Material | Mg-Al-Zn Alloy |
| Tier | 3 tiers, 4 tiers |
| Lifespan | 20 Years |
| Usage | Broiler Chicken Cage |
| Application | Commercial Chicken Feeding |
| Surface Treatment | SCS Super Coated Plate |
| Drinking, Feeding & Manure Cleaning | Automatic System |
| Parameter | Measurement |
|---|---|
| Length | 1200mm |
| Width | 1000mm |
| Height | 450mm |
| Tier Height | 700mm |
| Area per Bird | 543 cm² |
| Birds per Cage | 23 |