| минимальный заказ: | 200 комплектов |
| Цена: | USD 65-200/set |
| Стандартная упаковка: | Нормальная экспортная упаковка 20 футов / 40HQ контейнер |
| Срок доставки: | 60 дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Емкость поставок: | 50000 комплектов в месяц |
Проектировано для длительного срока службы с превосходной коррозионной стойкостью и долговечностью.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Наименование продукта | Система клеток для бройлеров |
| Тип | Тип H |
| Материал | Сплав Mg-Al-Zn |
| Уровень | 3 уровня, 4 уровня |
| Продолжительность | 20 лет |
| Использование | Куриная клетка бройлера |
| Применение | Коммерческое кормление цыплят |
| Обработка поверхности | Сверхпокрытая пластина SCS |
| Питье, кормление и очистка навоза | Автоматическая система |
| Параметр | Измерение |
|---|---|
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Высота | 450 мм |
| Высота уровня | 700 мм |
| Площадь на птицу | 543 см2 |
| Птицы в клетке | 23 |
| минимальный заказ: | 200 комплектов |
| Цена: | USD 65-200/set |
| Стандартная упаковка: | Нормальная экспортная упаковка 20 футов / 40HQ контейнер |
| Срок доставки: | 60 дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Емкость поставок: | 50000 комплектов в месяц |
Проектировано для длительного срока службы с превосходной коррозионной стойкостью и долговечностью.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Наименование продукта | Система клеток для бройлеров |
| Тип | Тип H |
| Материал | Сплав Mg-Al-Zn |
| Уровень | 3 уровня, 4 уровня |
| Продолжительность | 20 лет |
| Использование | Куриная клетка бройлера |
| Применение | Коммерческое кормление цыплят |
| Обработка поверхности | Сверхпокрытая пластина SCS |
| Питье, кормление и очистка навоза | Автоматическая система |
| Параметр | Измерение |
|---|---|
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Высота | 450 мм |
| Высота уровня | 700 мм |
| Площадь на птицу | 543 см2 |
| Птицы в клетке | 23 |