| минимальный заказ: | 200 комплектов |
| Цена: | USD 65-200/set |
| Стандартная упаковка: | Нормальная экспортная упаковка 20 футов / 40HQ контейнер |
| Срок доставки: | 60 дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Емкость поставок: | 50000 комплектов в месяц |
Клеточные батареи Farmrob отличаются следующими элементами, обеспечивающими превосходное качество:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 1800 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 450 мм |
| Высота яруса | 700 мм |
| Ширина/секция | 600 мм |
| Площадь/птица | 327 см² |
| Птиц/клетка | 33 птицы/клетка |
Доступ к кормушке может быть облегчен с помощью регулируемой металлической секции в соответствии с возрастом животных.
В каждой клетке установлены две линии поения (ниппели) с высотой, которая может постепенно регулироваться в соответствии с ростом животных. Это обеспечивает цыплятам беспрепятственный доступ к точкам поения на каждом этапе цикла. Каждый ниппель оснащен колпачком, экономящим воду.
| минимальный заказ: | 200 комплектов |
| Цена: | USD 65-200/set |
| Стандартная упаковка: | Нормальная экспортная упаковка 20 футов / 40HQ контейнер |
| Срок доставки: | 60 дней |
| Способ оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Емкость поставок: | 50000 комплектов в месяц |
Клеточные батареи Farmrob отличаются следующими элементами, обеспечивающими превосходное качество:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 1800 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 450 мм |
| Высота яруса | 700 мм |
| Ширина/секция | 600 мм |
| Площадь/птица | 327 см² |
| Птиц/клетка | 33 птицы/клетка |
Доступ к кормушке может быть облегчен с помощью регулируемой металлической секции в соответствии с возрастом животных.
В каждой клетке установлены две линии поения (ниппели) с высотой, которая может постепенно регулироваться в соответствии с ростом животных. Это обеспечивает цыплятам беспрепятственный доступ к точкам поения на каждом этапе цикла. Каждый ниппель оснащен колпачком, экономящим воду.